호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.
퀸슬랜드 대학교는 G8 멤버의 한 대학교로서, 퀸슬랜드의 주도인 브리즈번 St Lucia에 메인 캠퍼스를 두고 있는 대학교 입니다.
법학 및 치의학, 그리고 경영분야로 굉장히 우수한 명성을 자랑하며, 오래된 학교역사와 더불어 넓고 전 세계 아름다운 캠퍼스 10위 안에 드는 캠퍼스를 가지고 있습니다.
Research 분야로는 호주내 최고 우수대학으로써, 순수학문 분야로 계획을 하시는 학생들에게 최고의 대학교입니다.
학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 |
---|---|---|---|
Master of Engineering Science (Management) | |||
Graduate Certificate in Business | |||
Bachelor of Tourism, Hospitality and Event Management | |||
Bachelor of Computer Science | |||
Master of Educational Studies | |||
Master of Teaching (Secondary) | |||
Bachelor of Pharmacy (Honours) | |||
Master of Interaction Design | |||
Master of Computer Science (Management) | 2020-04-22 | ||
Master of Communication | 2020-07-08 | ||
Bachelor of Health sceince | |||
Master of Engineering | 2020-07-29 | ||
Bachelor of Arts | 2020-07-28 | ||
Master of Molecular Biology | 2020-02-14 | ||
Master of Information Technology | 2020-02-14 | ||
Master of Business | 2020-02-17 | ||
Master of Tourism, Hotel and Even Management | 2020-04-07 | ||
Bachelor of Psychological Science (Honours) | 2020-04-08 | ||
Master of Biotechnology | 2020-03-30 | ||
Master of Commerce | 2020-03-24 | ||
Master of Laws | 2020-03-24 | ||
Master of Financial Mathematics | 2020-03-24 | ||
Bachelor of International Hotel and Tourism Management | 2020-03-24 | ||
Bachelor of Business Management | 2020-03-06 | ||
Bachelor of Information Technology | 2021-02-22 | ||
Master of Food Science and Technology | 2020-02-18 | ||
Master of International Economics and Finance | 2020-02-18 | ||
Bachelor of Engineering (Honours) | 2021-02-22 | ||
Bachelor of Actuarial Studies | 2020-02-19 | ||
Master of Economic | |||
Master of International Economics and FINANCE | |||
Master of Public Health | 2020-02-18 | ||
Master of Data Science | 2020-02-20 | ||
Master of Social Work Studies | 2020-04-09 | ||
BEP | 2020-02-18 | ||
Master of Computer Science | 2020-02-14 | ||
Master of Applied Linguistics | 2020-02-14 | ||
Master of International Commercial Law | 2020-01-10 | ||
Bachelor of Commerce | Australian Year 12 or equivalent | IELTS 6.5(A) - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
Bachelor of Nursing | Australian Year 12 or equivalent | IELTS 7.0(A) - Each Band 7.0 이상 | 2월 |
Bachelor of Architectural Design | Australian Year 12 or equivalent | IELTS 6.5(A) - Each Band 6.0 이상 | 2월 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |