top of page
BOUTIQUE
LAW FIRM
Specializing in Commercial Law & Litigation, Insolvency & Fraud
Compare your OSHC options
OSHC Single Price Comparison
Length of cover in months | BUPA | NIB | ALLIANZ | AHM | MEDIBANK |
|---|---|---|---|---|---|
1 | $48 | $42.92 | $43.00 | $39.85 | $43.00 |
2 | $95 | $85.84 | $88.00 | $79.70 | $86.00 |
3 | $142 | $128.76 | $132.00 | $119.50 | $129.00 |
4 | $190 | $171.68 | $176.00 | $159.30 | $172.00 |
5 | $237 | $214.60 | $220.00 | $199.15 | $215.00 |
6 | $284 | $257.52 | $265.00 | $239.00 | $258.00 |
7 | $332 | $300.44 | $309.00 | $278.80 | $301.00 |
8 | $379 | $343.36 | $353.00 | $318.65 | $344.00 |
9 | $426 | $386.28 | $397.00 | $358.45 | $387.00 |
10 | $473 | $429.20 | $441.00 | $398.30 | $430.00 |
11 | $521 | $472.12 | $485.00 | $438.15 | $473.00 |
12 | $568 | $515.00 | $529.00 | $478.00 | $516.00 |
OSHC Couple Price Comparison
Length of cover in months | BUPA | NIB | ALLIANZ | AHM | MEDIBANK |
|---|---|---|---|---|---|
1 | $276 | $255.31 | $302 | $237.45 | $250.20 |
2 | $551 | $510.63 | $605 | $474.90 | $500.40 |
3 | $826 | $765.94 | $906 | $712.25 | $750.50 |
4 | $1,101 | $1,021.25 | $1,209 | $949.65 | $1,000.65 |
5 | $1,376 | $1,276.56 | $1,511 | $1,187.05 | $1,250.80 |
6 | $1,651 | $1,531.88 | $1,814 | $1,424.50 | $1,501.00 |
7 | $1,926 | $1,787.19 | $2,035 | $1,661.90 | $1,751.15 |
8 | $2,201 | $2,042.50 | $2,257 | $1,899.30 | $2,001.30 |
9 | $2,476 | $2,297.81 | $2,477 | $2,136.75 | $2,251.50 |
10 | $2,751 | $2,553.13 | $2,699 | $2,374.15 | $2,501.65 |
11 | $3,026 | $2,808.44 | $2,920 | $2,611.60 | $2,751.85 |
12 | $3,301 | $3,063.75 | $3,142 | $2,849.00 | $3,002.00 |
OSHC Family Price Comparison
Length of cover in months | Bupa | NIB | Allianz | AHM | Medibank |
|---|---|---|---|---|---|
1 | $493 | $447.02 | $521 | $415.50 | $433.70 |
2 | $985 | $894.04 | $1,042 | $831.00 | $867.40 |
3 | $1,478 | $1,341.06 | $1,564 | $1,246.50 | $1,301.00 |
4 | $1,970 | $1,788.08 | $2,084 | $1,662.00 | $1,734.65 |
5 | $2,463
| $2,235.10 | $2,605 | $2,077.50 | $2,168.30 |
6 | $2,955 | $2,682.13 | $3,126 | $2,493.00 | $2,602.00 |
7 | $3,448 | $3,129.15 | $3,511 | $2,908.50 | $3,035.65 |
8 | $3,940 | $3,576.17 | $3,898 | $3,324.00 | $3,469.30 |
9 | $4,433 | $4,023.19 | $4,283 | $3,739.50 | $3,903.00 |
10 | $4,925 | $4,470.21 | $4,668 | $4,155.00 | $4,336.65 |
11 | $5,418 | $4,917.23 | $5,053 | $4,570.50 | $4,770.35 |
12 | $5,910 | $5,364.25 | $5,438 | $4,986.00 | $5,204.00 |
bottom of page





