top of page
BOUTIQUE
LAW FIRM
Specializing in Commercial Law & Litigation, Insolvency & Fraud
Compare your OSHC options
OSHC Single Price Comparison
Length of cover in months | BUPA | NIB | ALLIANZ | AHM | MEDIBANK |
|---|---|---|---|---|---|
25 | $1,209 | $1,096.75 | $1,129.00 | $1,018.05 | $1,103.65 |
26 | $1,257 | $1,144.15 | $1,183.00 | $1,062.15 | $1,152.30 |
27 | $1,306 | $1,191.54 | $1,237.00 | $1,106.20 | $1,201.00 |
28 | $1,354 | $1,238.93 | $1,291.00 | $1,150.30 | $1,249.65 |
29 | $1,403 | $1,286.32 | $1,344.00 | $1,194.40 | $1,298.35 |
30 | $1,451 | $1,333.72 | $1,399.00 | $1,238.45 | $1,347.00 |
31 | $1,499 | $1,381.11 | $1,452.00 | $1,282.55 | $1,395.65 |
32 | $1,548 | $1,428.50 | $1,504.00 | $1,326.60 | $1,444.35 |
33 | $1,596 | $1,475.90 | $1,550.00 | $1,370.70 | $1,493.00 |
34 | $1,644 | $1,523.29 | $1,597.00 | $1,414.80 | $1,541.70 |
35 | $1,693 | $1,570.68 | $1,643.00 | $1,458.85 | $1,590.35 |
36 | $1,741 | $1,618.07 | $1,689.00 | $1,503.00 | $1,639.00 |
OSHC Couple Price Comparison
Length of cover in months | BUPA | NIB | ALLIANZ | AHM | MEDIBANK |
|---|---|---|---|---|---|
25 | $7,016 | $7,039.40 | $6,410 | $6,485.80 | $6,554.55 |
26 | $7,296 | $7,317.10 | $6,673 | $6,741.65 | $6,860.15 |
27 | $7,577 | $7,594.81 | $6,938 | $6,997.45 | $7,165.70 |
28 | $7,858 | $7,872.51 | $7,202 | $7,253.30 | $7,471.30 |
29 | $8,138 | $8,150.21 | $7,466 | $7,509.15 | $7,776.90 |
30 | $8,419 | $8,427.92 | $7,730 | $7,764.95 | $8,082.45 |
31 | $8,699 | $8,705.62 | $7,995 | $8,020.80 | $8,388.05 |
32 | $8,980 | $8,983.32 | $8,259 | $8,276.60 | $8,693.60 |
33 | $9,261 | $9,261.03 | $8,523 | $8,532.45 | $8,999.20 |
34 | $9,541 | $9,538.73 | $8,788 | $8,788.30 | $9,304.80 |
35 | $9,822 | $9,816.43 | $9,052 | $9,044.10 | $9,610.35 |
36 | $10,102 | $10,094.14 | $9,316 | $9,300.00 | $9,916.00 |
OSHC Family Price Comparison
Length of cover in months | Bupa | NIB | Allianz | AHM | Medibank |
|---|---|---|---|---|---|
25 | $14,142 | $13,769.05 | $13,000 | $12,659.30 | $12,977.40 |
26 | $14,708 | $14,423.04 | $13,593 | $13,276.65 | $13,700.80 |
27 | $15,274 | $15,077.03 | $14,186 | $13,893.95 | $14,424.25 |
28 | $15,839 | $15,731.02 | $14,779 | $14,511.30 | $15,147.65 |
29 | $16,405 | $16,385.01 | $15,373 | $15,128.65 | $15,871.10 |
30 | $16,971 | $17,039.00 | $15,966 | $15,745.95 | $16,594.50 |
31 | $17,536 | $17,693.00 | $16,559 | $16,363.30 | $17,317.90 |
32 | $18,102 | $18,346.99 | $17,153 | $16,980.60 | $18,041.35 |
33 | $18,668 | $19,000.98 | $17,746 | $17,597.95 | $18,764.75 |
34 | $19,233 | $19,654.97 | $18,339 | $18,215.30 | $19,488.20 |
35 | $19,799 | $20,308.96 | $18,932 | $18,832.60 | $20,211.60 |
36 | $20,365 | $20,962.95 | $19,525 | $19,450.00 | $20,935.00 |
bottom of page





