top of page
BOUTIQUE
LAW FIRM
Specializing in Commercial Law & Litigation, Insolvency & Fraud
Compare your OSHC options
OSHC Single Price Comparison
Length of cover in months | BUPA | NIB | ALLIANZ | AHM | MEDIBANK |
|---|---|---|---|---|---|
37 | $2,090 | $1,684.76 | $1,763.00 | $1,564.55 | $1,708.05 |
38 | $2,147 | $1,751.44 | $1,838.00 | $1,626.15 | $1,777.15 |
39 | $2,203 | $1,818.13 | $1,912.00 | $1,687.70 | $1,846.20 |
40 | $2,260 | $1,884.81 | $1,986.00 | $1,749.30 | $1,915.30 |
41 | $2,316 | $1,951.49 | $2,060.00 | $1,810.90 | $1,984.40 |
42 | $2,373 | $2,018.18 | $2,132.00 | $1,872.45 | $2,053.45 |
43 | $2,429 | $2,084.86 | $2,201.00 | $1,934.05 | $2,122.55 |
44 | $2,486 | $2,151.55 | $2,269.00 | $1,995.60 | $2,191.60 |
45 | $2,542 | $2,218.23 | $2,338.00 | $2,057.20 | $2,260.70 |
46 | $2,599 | $2,284.91 | $2,406.00 | $2,118.80 | $2,329.80 |
47 | $2,655 | $2,351.60 | $2,475.00 | $2,180.35 | $2,398.85 |
48 | $2,712 | $2,418.28 | $2,543.00 | $2,242.00 | $2,468.00 |
OSHC Couple Price Comparison
Length of cover in months | BUPA | NIB | ALLIANZ | AHM | MEDIBANK |
|---|---|---|---|---|---|
37 | $13,228 | $10,640.58 | $9,861 | $9,841.65 | $10,431.30 |
38 | $13,585 | $11,187.03 | $10,406 | $10,383.30 | $10,946.65 |
39 | $13,943 | $11,733.47 | $10,951 | $10,925.00 | $11,461.95 |
40 | $14,300 | $12,279.92 | $11,496 | $11,466.65 | $11,977.30 |
41 | $14,658 | $12,826.36 | $12,041 | $12,008.35 | $12,492.65 |
42 | $15,015 | $13,372.81 | $12,586 | $12,550.00 | $13,007.95 |
43 | $15,373 | $13,919.25 | $13,130 | $13,091.65 | $13,523.30 |
44 | $15,730 | $14,465.70 | $13,676 | $13,633.35 | $14,038.60 |
45 | $16,088 | $15,012.15 | $14,221 | $14,175.00 | $14,553.95 |
46 | $16,445 | $15,558.59 | $14,766 | $14,716.70 | $15,069.30 |
47 | $16,803 | $16,105.04 | $15,311 | $15,258.35 | $15,584.60 |
48 | $17,160 | $16,651.48 | $15,856 | $15,800.00 | $16,100.00 |
OSHC Family Price Comparison
Length of cover in months | Bupa | NIB | Allianz | AHM | Medibank |
|---|---|---|---|---|---|
37 | $26,740 | $22,002.10 | $20,361 | $20,454.15 | $21,870.15 |
38 | $27,463 | $23,041.24 | $21,197 | $21,458.30 | $22,805.30 |
39 | $28,186 | $24,080.39 | $22,034 | $22,462.50 | $23,740.50 |
40 | $28,908 | $25,119.53 | $22,870 | $23,466.65 | $24,675.65 |
41 | $29,631 | $26,158.68 | $23,706 | $24,470.85 | $25,610.85 |
42 | $30,354
| $27,197.82 | $24,543 | $25,475.00 | $26,546.00 |
43 | $31,077 | $28,236.96 | $25,379 | $26,479.15 | $27,481.15 |
44 | $31,799 | $29,276.11 | $26,217 | $27,483.35 | $28,416.35 |
45 | $32,522 | $30,315.25 | $27,053 | $28,487.50 | $29,351.50 |
46 | $33,245 | $31,354.40 | $27,889 | $29,491.70 | $30,286.70 |
47 | $33,967 | $32,393.54 | $28,726 | $30,495.85 | $31,221.85 |
48 | $34,690 | $33,432.69 | $29,562 | $31,500.00 | $32,157.00 |
bottom of page





