top of page
BOUTIQUE
LAW FIRM
Specializing in Commercial Law & Litigation, Insolvency & Fraud
Compare your OSHC options
OSHC Single Price Comparison
Length of cover in months | BUPA | NIB | ALLIANZ | AHM | MEDIBANK |
|---|---|---|---|---|---|
49 | $2,768 | $2,490.05 | $2,618.00 | $2,309.25 | $2,533.05 |
50 | $2,825 | $2,561.81 | $2,693.00 | $2,376.50 | $2,598.15 |
51 | $2,881 | $2,633.58 | $2,769.00 | $2,443.75 | $2,663.20 |
52 | $2,938 | $2,705.34 | $2,836.00 | $2,511.00 | $2,728.30 |
53 | $2,994 | $2,777.11 | $2,899.00 | $2,578.25 | $2,793.40 |
54 | $3,051 | $2,848.87 | $2,963.00 | $2,645.50 | $2,858.45 |
55 | $3,107 | $2,920.64 | $3,027.00 | $2,712.75 | $2,923.55 |
56 | $3,164 | $2,992.40 | $3,091.00 | $2,780.00 | $2,988.60 |
57 | $3,220 | $3,064.17 | $3,156.00 | $2,847.25 | $3,053.70 |
58 | $3,277 | $3,135.93 | $3,220.00 | $2,914.50 | $3,118.80 |
59 | $3,333 | $3,207.70 | $3,284.00 | $2,981.75 | $3,183.85 |
60 | $3,390 | $3,279.46 | $3,348.00 | $3,049.00 | $3,249.00 |
OSHC Couple Price Comparison
Length of cover in months | BUPA | NIB | ALLIANZ | AHM | MEDIBANK |
|---|---|---|---|---|---|
49 | $17,518 | $17,136.12 | $16,243 | $16,275.00 | $16,582.55 |
50 | $17,875 | $17,620.75 | $16,630 | $16,750.00 | $17,065.15 |
51 | $18,233 | $18,105.38 | $17,019 | $17,225.00 | $17,547.70 |
52 | $18,590 | $18,590.02 | $17,406 | $17,700.00 | $18,030.30 |
53 | $18,948 | $19,074.65 | $17,793 | $18,175.00 | $18,512.90 |
54 | $19,305 | $19,559.29 | $18,181 | $18,650.00 | $18,995.45 |
55 | $19,663 | $20,043.92 | $18,569 | $19,125.00 | $19,478.05 |
56 | $20,020 | $20,528.55 | $18,956 | $19,600.00 | $19,960.60 |
57 | $20,378 | $21,013.19 | $19,343 | $20,075.00 | $20,443.20 |
58 | $20,735 | $21,497.82 | $19,731 | $20,550.00 | $20,925.80 |
59 | $21,093 | $21,982.46 | $20,118 | $21,025.00 | $21,408.35 |
60 | $21,450 | $22,467.09 | $20,506 | $21,500.00 | $21,891.00 |
OSHC Family Price Comparison
Length of cover in months | Bupa | NIB | Allianz | AHM | Medibank |
|---|---|---|---|---|---|
49 | $35,413 | $34,274.74 | $30,285 | $32,291.65 | $32,977.25 |
50 | $36,135 | $35,116.79 | $31,009 | $33,083.30 | $33,797.50 |
51 | $36,858 | $35,958.85 | $31,732 | $33,875.00 | $34,617.75 |
52 | $37,581 | $36,800.90 | $32,456 | $34,666.65 | $35,438.00 |
53 | $38,304 | $37,642.95 | $33,179 | $35,458.35 | $36,258.25 |
54 | $39,026 | $38,485.01 | $33,903 | $36,250.00 | $37,078.50 |
55 | $39,749 | $39,327.06 | $34,628 | $37,041.65 | $37,898.75 |
56 | $40,472 | $40,169.11 | $35,351 | $37,833.35 | $38,719.00 |
57 | $41,194 | $41,011.17 | $36,075 | $38,625.00 | $39,539.25 |
58 | $41,917 | $41,853.22 | $36,798 | $39,416.70 | $40,359.50 |
59 | $42,640 | $42,695.27 | $37,522 | $40,208.35 | $41,179.75 |
60 | $43,362 | $43,537.33 | $38,246 | $41,000.00 | $42,000.00 |
bottom of page





